alltid Stort utvalg med båthengere hos Bredsand bil og tilhengersenter as.
Med tilhengeren som utgangspunkt vil vi hos Brenderup løse alle mulige transportoppgaver. Ikke rart at sortimentet vårt er veldig stort og veldig bredt. Gjennom lang erfaring har vi lært at en god tilhenger skal ha: slitesterk konstruksjon, robust chassis, gode kjøreegenskaper og best mulig sikkerhet.

Med en god båthenger fra Brenderup er det lett å sjøsette planen.
Bredsand Bil & TilhengerSenter As har alltid et stort utvalg med båthengere fra Brenderup tilgjengelig på lager. Kom innom for en hyggelig prat!
FÅ ET GODT PRISTILBUD AV OSS:
BREMSET BÅTHENGER
- Nedfellbar og vanntett belysning (på utvalgte modeller)
- Premium eller X-line ruller
- Multijusterbart vinsjtårn (på utvalgte modeller)
For store, tunge båter kreves det litt ekstra når man skal finne gode transportløsninger og optimal kapasitet. Våre bremsede hengere sikrer at du får en stabil tur, takket være det V-formede tilhengerdraget som går helt fram til kulekoplingen. Vanntette hjullagre er standard.
Optimalt kuletrykk får du ved å tilpasse tilhengeren til den justerbare hjulakselen. For ekstra beskyttelse og smidig lasting og lessing kan du redusere belastningen på skroget med våre Premium og X-line ruller.
161000B
Totalvekt (kg) | 1000 |
Nyttelast (kg) | 760 |
Egenvekt (kg) | 240 |
Totalmål (cm) | 535x185x140 |
Veil. Max. båtlengde (meter) | 5 |
Veil. Max. båtlengde (fot) | 16 |
Lastesystem | Ruller |
Trinnkjølsett | 3 |
Sidestøtter | 6 |
Justerbar aksel | Ja |
Vinsj | Manual |
Lys | Ja |
Separate lykte konsoller | Lysrampe |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 155Rx13 |
Antall hjulbolter | 4 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Straight |
Utvendig surrekroker | 0 |
Heldekkende skjerm | Nei |
Skjerm | Ikke trinnbrett |
Nesehjul | Ja |
181000B
otalvekt (kg) | 1000 |
Nyttelast (kg) | 730 |
Egenvekt (kg) | 270 |
Totalmål (cm) | 585x191x140 |
Veil. Max. båtlengde (meter) | 5,5 |
Veil. Max. båtlengde (fot) | 18 |
Lastesystem | Ruller |
Trinnkjølsett | 4 |
Sidestøtter | 6 |
Justerbar aksel | Ja |
Vinsj | Manual |
Lys | Ja |
Separate lykte konsoller | Lysrampe |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 155Rx13 |
Antall hjulbolter | 4 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Straight |
Utvendig surrekroker | 0 |
Heldekkende skjerm | Nei |
Skjerm | Ikke trinnbrett |
Nesehjul | Ja |
201100B PIONER
Totalvekt (kg) | 1100 |
Nyttelast (kg) | 805 |
Egenvekt (kg) | 295 |
Totalmål (cm) | 611x191x150 |
Veil. Max. båtlengde (meter) | 6 |
Veil. Max. båtlengde (fot) | 20 |
Lastesystem | Skinner |
Trinnkjølsett | 2 |
Justerbar aksel | Ja |
Vinsj | Manual |
Lys | Ja |
Separate lykte konsoller | Separate |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 155Rx13C |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Fast Spiral |
Utvendig surrekroker | 0 |
Heldekkende skjerm | Ja |
Skjerm | Trinnbrett |
Nesehjul | Ja |
201300B
Totalvekt (kg) | 1300 |
Nyttelast (kg) | 980 |
Egenvekt (kg) | 320 |
Totalmål (cm) | 603x191x150 |
Veil. Max. båtlengde (meter) | 6 |
Veil. Max. båtlengde (fot) | 20 |
Lastesystem | Ruller |
Trinnkjølsett | 4 |
Sidestøtter | 6 |
Justerbar aksel | Ja |
Vinsj | Manual |
Lys | Ja |
Separate lykte konsoller | Lysrampe |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 195/70Rx14 |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Straight |
Utvendig surrekroker | 0 |
Heldekkende skjerm | Nei |
Skjerm | Ikke trinnbrett |
Nesehjul | Ja |
201300B SRX
Totalvekt (kg) | 1300 |
Nyttelast (kg) | 980 |
Egenvekt (kg) | 320 |
Totalmål (cm) | 611x191x150 |
Veil. Max. båtlengde (meter) | 6 |
Veil. Max. båtlengde (fot) | 20 |
Lastesystem | Superruller |
Superruller | 1 |
Trinnkjølsett | 4 |
Sidestøtter | 12 |
Justerbar aksel | Ja |
Vinsj | Manual |
Lys | Ja |
Separate lykte konsoller | Separate |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 195/70Rx14 |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Fast Spiral |
Utvendig surrekroker | 0 |
Heldekkende skjerm | Ja |
Skjerm | Trinnbrett |
Nesehjul | Ja |
221300B SRX
Totalvekt (kg) | 1300 |
Nyttelast (kg) | 930 |
Egenvekt (kg) | 370 |
Totalmål (cm) | 654x221x150 |
Veil. Max. båtlengde (meter) | 6 |
Veil. Max. båtlengde (fot) | 20 |
Lastesystem | Ruller |
Trinnkjølsett | 4 |
Sidestøtter | 8 |
Justerbar aksel | Ja |
Vinsj | Manual |
Lys | Ja |
Separate lykte konsoller | Lysrampe |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 185Rx14C |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Straight |
Utvendig surrekroker | 0 |
Heldekkende skjerm | Nei |
Skjerm | Ikke trinnbrett |
Nesehjul | Ja |
201500B
Totalvekt (kg) | 1500 |
Nyttelast (kg) | 1160 |
Egenvekt (kg) | 340 |
Totalmål (cm) | 603x191x150 |
Veil. Max. båtlengde (meter) | 6 |
Veil. Max. båtlengde (fot) | 20 |
Lastesystem | Skinner |
Trinnkjølsett | 2 |
Justerbar aksel | Ja |
Vinsj | Manual |
Lys | Ja |
Separate lykte konsoller | Separate |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 155Rx13C |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Fast Spiral |
Utvendig surrekroker | 0 |
Heldekkende skjerm | Ja |
Skjerm | Trinnbrett |
Nesehjul | Ja |
201500B SRX
Totalvekt (kg) | 1500 |
Nyttelast (kg) | 1160 |
Egenvekt (kg) | 340 |
Totalmål (cm) | 611x191x150 |
Veil. Max. båtlengde (meter) | 6 |
Veil. Max. båtlengde (fot) | 20 |
Lastesystem | Superruller |
Superruller | 1 |
Trinnkjølsett | 4 |
Sidestøtter | 12 |
Justerbar aksel | Ja |
Vinsj | Manual |
Lys | Ja |
Separate lykte konsoller | Separate |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 185Rx14C |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Fast Spiral |
Utvendig surrekroker | 0 |
Heldekkende skjerm | Ja |
Skjerm | Trinnbrett |
Nesehjul | Ja |
221500B SRX
Totalvekt (kg) | 1500 |
Nyttelast (kg) | 1100 |
Egenvekt (kg) | 400 |
Totalmål (cm) | 654x221x150 |
Veil. Max. båtlengde (meter) | 6,6 |
Veil. Max. båtlengde (fot) | 22 |
Lastesystem | Superruller |
Superruller | 1 |
Trinnkjølsett | 4 |
Sidestøtter | 12 |
Justerbar aksel | Ja |
Vinsj | Manual |
Lys | Ja |
Separate lykte konsoller | Separate |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 185Rx14C |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Fast Spiral |
Utvendig surrekroker | 0 |
Heldekkende skjerm | Ja |
Skjerm | Trinnbrett |
Nesehjul | Ja |
221800B SR
Totalvekt (kg) | 1800 |
Nyttelast (kg) | 1380 |
Egenvekt (kg) | 420 |
Totalmål (cm) | 647x221x150 |
Veil. Max. båtlengde (meter) | 6,6 |
Veil. Max. båtlengde (fot) | 22 |
Lastesystem | Superruller |
Selvjusterende vugge | – |
Superruller | 1 |
Trinnkjølsett | 4 |
Sidestøtter | 12 |
Justerbar aksel | Ja |
Vinsj | Manual |
Lys | Ja |
Separate lykte konsoller | Lysrampe |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 185Rx14C |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Straight |
Utvendig surrekroker | 0 |
Heldekkende skjerm | Nei |
Skjerm | Ikke trinnbrett |
Nesehjul | Ja |
221800B SRX
Totalvekt (kg) | 1800 |
Nyttelast (kg) | 1380 |
Egenvekt (kg) | 420 |
Totalmål (cm) | 654x221x150 |
Veil. Max. båtlengde (meter) | 6,6 |
Veil. Max. båtlengde (fot) | 22 |
Lastesystem | Superruller |
Superruller | 1 |
Trinnkjølsett | 4 |
Sidestøtter | 12 |
Justerbar aksel | Ja |
Vinsj | Manual |
Lys | Ja |
Separate lykte konsoller | Separate |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 185Rx14C |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Fast Spiral |
Utvendig surrekroker | 0 |
Heldekkende skjerm | Ja |
Skjerm | Trinnbrett |
Nesehjul | Ja |
242000TB SR
Totalvekt (kg) | 2000 |
Nyttelast (kg) | 1500 |
Egenvekt (kg) | 500 |
Totalmål (cm) | 745x221x140 |
Veil. Max. båtlengde (meter) | 7,2 |
Veil. Max. båtlengde (fot) | 24 |
Lastesystem | Superruller |
Selvjusterende vugge | – |
Superruller | 1 |
Trinnkjølsett | 5 |
Sidestøtter | 12 |
Justerbar aksel | Ja |
Vinsj | Manual |
Lys | Ja |
Separate lykte konsoller | Lysrampe |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 2 |
Hjul | 155Rx13 |
Antall hjulbolter | 4 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Straight |
Utvendig surrekroker | 0 |
Heldekkende skjerm | Nei |
Skjerm | Ikke trinnbrett |
Nesehjul | Ja |
242000TB SRX
Totalvekt (kg) | 2000 |
Nyttelast (kg) | 1500 |
Egenvekt (kg) | 500 |
Totalmål (cm) | 753x221x140 |
Veil. Max. båtlengde (meter) | 7,2 |
Veil. Max. båtlengde (fot) | 24 |
Lastesystem | Superruller |
Superruller | 1 |
Trinnkjølsett | 4 |
Sidestøtter | 20 |
Justerbar aksel | Ja |
Vinsj | Manual |
Lys | Ja |
Separate lykte konsoller | Separate |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 2 |
Hjul | 155Rx13C |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Fast Spiral |
Utvendig surrekroker | 0 |
Heldekkende skjerm | Ja |
Skjerm | Trinnbrett |
Nesehjul | Ja |
242500TB SR
Totalvekt (kg) | 2500 |
Nyttelast (kg) | 1970 |
Egenvekt (kg) | 530 |
Totalmål (cm) | 745x221x140 |
Veil. Max. båtlengde (meter) | 7,2 |
Veil. Max. båtlengde (fot) | 24 |
Lastesystem | Superruller |
Selvjusterende vugge | – |
Superruller | 1 |
Trinnkjølsett | 5 |
Sidestøtter | 12 |
Justerbar aksel | Ja |
Vinsj | Manual |
Lys | Ja |
Separate lykte konsoller | Lysrampe |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 2 |
Hjul | 195/70Rx14 |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Straight |
Utvendig surrekroker | 0 |
Heldekkende skjerm | Nei |
Skjerm | Ikke trinnbrett |
Nesehjul | Ja |
242500TB SRX
Totalvekt (kg) | 2500 |
Nyttelast (kg) | 1950 |
Egenvekt (kg) | 550 |
Totalmål (cm) | 753x221x140 |
Veil. Max. båtlengde (meter) | 7,2 |
Veil. Max. båtlengde (fot) | 24 |
Lastesystem | Superruller |
Superruller | 1 |
Trinnkjølsett | 4 |
Sidestøtter | 20 |
Justerbar aksel | Ja |
Vinsj | Manual |
Lys | Ja |
Separate lykte konsoller | Separate |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 2 |
Hjul | 195/70Rx14 |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Fast Spiral |
Utvendig surrekroker | 0 |
Heldekkende skjerm | Ja |
Skjerm | Trinnbrett |
Nesehjul | Ja |
263500TB SRX
Totalvekt (kg) | 3500 |
Nyttelast (kg) | 2800 |
Egenvekt (kg) | 700 |
Totalmål (cm) | 803x221x140 |
Veil. Max. båtlengde (meter) | 7,8 |
Veil. Max. båtlengde (fot) | 26 |
Lastesystem | Superruller |
Superruller | 1 |
Trinnkjølsett | 10 |
Sidestøtter | 24 |
Justerbar aksel | Ja |
Vinsj | Manual |
Lys | Ja |
Separate lykte konsoller | Separate |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 2 |
Hjul | 185Rx14C |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Fast Spiral |
Utvendig surrekroker | 4 |
Heldekkende skjerm | Ja |
Skjerm | Trinnbrett |
Nesehjul | Ja |
303500TB SRX
Totalvekt (kg) | 3500 |
Nyttelast (kg) | 2760 |
Egenvekt (kg) | 740 |
Totalmål (cm) | 923x221x140 |
Veil. Max. båtlengde (meter) | 8,7 |
Veil. Max. båtlengde (fot) | 30 |
Lastesystem | Superruller |
Superruller | 2 |
Trinnkjølsett | 10 |
Sidestøtter | 36 |
Justerbar aksel | Ja |
Vinsj | Manual |
Lys | Ja |
Separate lykte konsoller | Separate |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 2 |
Hjul | 185Rx14C |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Fast Spiral |
Utvendig surrekroker | 0 |
Heldekkende skjerm | Ja |
Skjerm | Trinnbrett |
Nesehjul | Ja |
UBREMSET BÅTHENGER
- Ubremsede og stabile båthengere
- Premium eller X-line ruller
- Multijusterbart vinsjtårn (på utvalgte modeller)
150600UB RBX
Totalvekt (kg) | 600 |
Nyttelast (kg) | 475 |
Egenvekt (kg) | 125 |
Totalmål (cm) | 471x158x145 |
Veil. Max. båtlengde (meter) | 4,6 |
Veil. Max. båtlengde (fot) | 15 |
Lastesystem | Ruller |
Trinnkjølsett | 2 |
Sidestøtter | 16 |
Justerbar aksel | Ja |
Vinsj | Manual |
Lys | Ja |
Separate lykte konsoller | Separate |
Bremset | Nei |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 135/80Rx13 |
Antall hjulbolter | 4 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Fast Spiral |
Utvendig surrekroker | 0 |
Heldekkende skjerm | Nei |
Skjerm | Ikke trinnbrett |
Nesehjul | Ja |
150600UB RAX
Totalvekt (kg) | 600 |
Nyttelast (kg) | 475 |
Egenvekt (kg) | 125 |
Totalmål (cm) | 471x158x145 |
Veil. Max. båtlengde (meter) | 4,6 |
Veil. Max. båtlengde (fot) | 15 |
Lastesystem | Skinner |
Trinnkjølsett | 3 |
Justerbar aksel | Ja |
Vinsj | Manual |
Lys | Ja |
Separate lykte konsoller | Separate |
Bremset | Nei |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 135/80Rx13 |
Antall hjulbolter | 4 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Fast Spiral |
Utvendig surrekroker | 0 |
Heldekkende skjerm | Nei |
Skjerm | Ikke trinnbrett |
Nesehjul | Ja |
150600UB
Totalvekt (kg) | 600 |
Nyttelast (kg) | 470 |
Egenvekt (kg) | 130 |
Totalmål (cm) | 455x153x115 |
Veil. Max. båtlengde (meter) | 4,7 |
Veil. Max. båtlengde (fot) | 15 |
Lastesystem | Ruller |
Trinnkjølsett | 3 |
Sidestøtter | 4 |
Justerbar aksel | Ja |
Vinsj | Manual |
Lys | Ja |
Separate lykte konsoller | Separate |
Bremset | Nei |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 135/80Rx13 |
Antall hjulbolter | 4 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Straight |
Utvendig surrekroker | 0 |
Heldekkende skjerm | Nei |
Skjerm | Ikke trinnbrett |
Nesehjul | Ja |
180750UBL
Totalvekt (kg) | 750 |
Nyttelast (kg) | 580 |
Egenvekt (kg) | 170 |
Totalmål (cm) | 554x177x150 |
Veil. Max. båtlengde (meter) | 5,5 |
Veil. Max. båtlengde (fot) | 18 |
Lastesystem | Ruller |
Trinnkjølsett | 4 |
Sidestøtter | 4 |
Justerbar aksel | Ja |
Vinsj | Manual |
Lys | Ja |
Separate lykte konsoller | Lysrampe |
Bremset | Nei |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 145/80Rx13 |
Antall hjulbolter | 4 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Straight |
Utvendig surrekroker | 0 |
Heldekkende skjerm | Nei |
Skjerm | Ikke trinnbrett |
Nesehjul | Ja |
OPPLAGSHENGERE
- Passer for båtopphenting og kortere transportetapper
- Maks fart er 30 km/h
- Ruller i X-line kvalitet (på utvalgte modeller)
ST130350 hand
Totalvekt (kg) | 350 |
Nyttelast (kg) | 300 |
Egenvekt (kg) | 50 |
Totalmål (cm) | 350x150x140 |
Veil. Max. båtlengde (meter) | 4 |
Veil. Max. båtlengde (fot) | 13 |
Lastesystem | Ruller |
Trinnkjølsett | 1 |
Sidestøtter | 2 |
Justerbar aksel | Nei |
Vinsj | Nei |
Lys | Nei |
Separate lykte konsoller | – |
Bremset | Nei |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 4.00-8 |
Antall hjulbolter | 1 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | – |
Adaptertyp | – |
Utvendig surrekroker | 0 |
Heldekkende skjerm | – |
Skjerm | – |
Nesehjul | Nei |
ST5016500
Totalvekt (kg) | 580 |
Nyttelast (kg) | 500 |
Egenvekt (kg) | 80 |
Totalmål (cm) | 430x180x150 |
Veil. Max. båtlengde (meter) | 4,8 |
Veil. Max. båtlengde (fot) | 16 |
Lastesystem | Ruller |
Selvjusterende vugge | – |
Superruller | – |
Trinnkjølsett | 2 |
Sidestøtter | 2 |
Justerbar aksel | Nei |
Vinsj | Manual |
Lys | Nei |
Separate lykte konsoller | – |
Bremset | Nei |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 145/80Rx13 |
Antall hjulbolter | 4 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | – |
Adaptertyp | – |
Utvendig surrekroker | 0 |
Heldekkende skjerm | – |
Skjerm | – |
Nesehjul | Ja |
ST201100 X
Totalvekt (kg) | 1310 |
Nyttelast (kg) | 1100 |
Egenvekt (kg) | 210 |
Totalmål (cm) | 600x185x158 |
Veil. Max. båtlengde (meter) | 6 |
Veil. Max. båtlengde (fot) | 20 |
Lastesystem | Ruller |
Trinnkjølsett | 3 |
Sidestøtter | 6 |
Justerbar aksel | Ja |
Vinsj | Manual |
Lys | Nei |
Separate lykte konsoller | – |
Bremset | Nei |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 155Rx13C |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | – |
Adaptertyp | – |
Utvendig surrekroker | 2 |
Heldekkende skjerm | – |
Skjerm | – |
Nesehjul | Ja |
ST221250 X
Totalvekt (kg) | 1520 |
Nyttelast (kg) | 1250 |
Egenvekt (kg) | 270 |
Totalmål (cm) | 630x215x160 |
Veil. Max. båtlengde (meter) | 6,6 |
Veil. Max. båtlengde (fot) | 22 |
Lastesystem | Ruller |
Selvjusterende vugge | – |
Trinnkjølsett | 4 |
Sidestøtter | 8 |
Justerbar aksel | Ja |
Vinsj | Manual |
Lys | Nei |
Separate lykte konsoller | – |
Bremset | Nei |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 185Rx14 |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | – |
Adaptertyp | – |
Utvendig surrekroker | 4 |
Heldekkende skjerm | – |
Skjerm | – |
Nesehjul | Ja |
ST303000TB SVX
Totalvekt (kg) | 3480 |
Nyttelast (kg) | 3000 |
Egenvekt (kg) | 480 |
Totalmål (cm) | 900x233x162 |
Veil. Max. båtlengde (meter) | 8,7 |
Veil. Max. båtlengde (fot) | 30 |
Lastesystem | Selvjusterende vugge |
Selvjusterende vugge | 2 |
Trinnkjølsett | 8 |
Sidestøtter | 16 |
Justerbar aksel | Ja |
Vinsj | Manual |
Lys | Nei |
Separate lykte konsoller | – |
Bremset | Nei |
Antall aksler | 2 |
Hjul | 185Rx14C |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | – |
Adaptertyp | – |
Utvendig surrekroker | 4 |
Heldekkende skjerm | – |
Skjerm | – |
Nesehjul | Ja |