STORT UTVALG MED SKAPHENGERE FINNER DU HOS BREDSAND BIL & tilhengersenter as.
Med tilhengeren som utgangspunkt vil vi hos Brenderup løse alle mulige transportoppgaver. Ikke rart at sortimentet vårt er veldig stort og veldig bredt. Gjennom lang erfaring har vi lært at en god tilhenger skal ha: slitesterk konstruksjon, robust chassis, gode kjøreegenskaper og best mulig sikkerhet.

Brenderup sine skaphengere passer alle som vil beskytte og tildekke varene sine. Sidene på skaphengerne er store og flate og egner seg godt til å eksponere varemerket/bedriften din om det er ønskelig.
FÅ ET GODT PRISTILBUD AV OSS:

SERIE 7000
- Innvendig lys som standard
- Velg mellom dør eller rampe
- Surrefester til sikker lasting
Skaphengeren er utviklet til for eksempel håndverkere eller musikere som ønsker å tildekke og låse sitt gods. Serie 7000 leveres i flere størrelser og lastekapasiteter, velg mellom rampe eller dør. Anti-skli gulv og innvendige surrefester er standard.
Brenderup tilbyr også profilering på tilhengeren, perfekt til deg som ønsker å reklamere for firmaet ditt på tilhengeren din.
7260B DØR 1000
Totalvekt (kg) | 1000 |
Nyttelast (kg) | 588 |
Egenvekt (kg) | 412 |
Kassemål (cm) | 260x130x150 |
Totalmål (cm) | 405x179x214 |
Lastehøyde (mm) | 620 |
Sider | Plywood |
Dører eller Rampe | Dør |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 155Rx13 |
Antall hjulbolter | 4 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Fast Spiral |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 6 |
Surringsskinner | Nei |
7260B RAMPE 1000
Totalvekt (kg) | 1000 |
Nyttelast (kg) | 576 |
Egenvekt (kg) | 424 |
Kassemål (cm) | 260x130x150 |
Totalmål (cm) | 406x179x214 |
Lastehøyde (mm) | 620 |
Sider | Plywood |
Dører eller Rampe | Rampe |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 155Rx13 |
Antall hjulbolter | 4 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Fast Spiral |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 6 |
Surringsskinner | Nei |
7260B DØR H1300
Totalvekt (kg) | 1300 |
Nyttelast (kg) | 802 |
Egenvekt (kg) | 498 |
Kassemål (cm) | 260x155x185 |
Totalmål (cm) | 405x204x249 |
Lastehøyde (mm) | 620 |
Sider | Plywood |
Dører eller Rampe | Dør |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 195/70Rx14 |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Fast Spiral |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 6 |
Surringsskinner | Nei |
7260B RAMPE H1300
Totalvekt (kg) | 1300 |
Nyttelast (kg) | 783 |
Egenvekt (kg) | 517 |
Kassemål (cm) | 260x155x185 |
Totalmål (cm) | 406x204x249 |
Lastehøyde (mm) | 620 |
Sider | Plywood |
Dører eller Rampe | Rampe |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 195/70Rx14 |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Fast Spiral |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 6 |
Surringsskinner | Nei |
7300TB DØR 2000
Totalvekt (kg) | 2000 |
Nyttelast (kg) | 1368 |
Egenvekt (kg) | 632 |
Kassemål (cm) | 300x155x185 |
Totalmål (cm) | 449x204x249 |
Lastehøyde (mm) | 620 |
Sider | Plywood |
Dører eller Rampe | Dør |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 2 |
Hjul | 155Rx13 |
Antall hjulbolter | 4 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Fast Spiral |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 8 |
Surringsskinner | Nei |
7300TB RAMPE 2000
Totalvekt (kg) | 2000 |
Nyttelast (kg) | 1349 |
Egenvekt (kg) | 651 |
Kassemål (cm) | 300x155x185 |
Totalmål (cm) | 450x204x249 |
Lastehøyde (mm) | 620 |
Sider | Plywood |
Dører eller Rampe | Rampe |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 2 |
Hjul | 155Rx13 |
Antall hjulbolter | 4 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Fast Spiral |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 8 |
Surringsskinner | Nei |
7300TB DØR 2500
Totalvekt (kg) | 2500 |
Nyttelast (kg) | 1868 |
Egenvekt (kg) | 632 |
Kassemål (cm) | 300x155x185 |
Totalmål (cm) | 450x204x249 |
Lastehøyde (mm) | 620 |
Sider | Plywood |
Dører eller Rampe | Dør |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 2 |
Hjul | 195/70Rx14 |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Fast Spiral |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 8 |
Surringsskinner | Nei |
7300TB RAMPE 2500
Totalvekt (kg) | 2500 |
Nyttelast (kg) | 1849 |
Egenvekt (kg) | 651 |
Kassemål (cm) | 300x155x185 |
Totalmål (cm) | 450x204x249 |
Lastehøyde (mm) | 620 |
Sider | Plywood |
Dører eller Rampe | Rampe |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 2 |
Hjul | 195/70Rx14 |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Fast Spiral |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 8 |
Surringsskinner | Nei |
7350TB DØR 2500
Totalvekt (kg) | 2500 |
Nyttelast (kg) | 1794 |
Egenvekt (kg) | 706 |
Kassemål (cm) | 350x155x185 |
Totalmål (cm) | 494x204x249 |
Lastehøyde (mm) | 620 |
Sider | Plywood |
Dører eller Rampe | Dør |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 2 |
Hjul | 195/70Rx14 |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Fast Spiral |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 8 |
Surringsskinner | Nei |
7350TB RAMPE 2500
Totalvekt (kg) | 2500 |
Nyttelast (kg) | 775 |
Egenvekt (kg) | 725 |
Kassemål (cm) | 350x155x185 |
Totalmål (cm) | 495x204x249 |
Lastehøyde (mm) | 620 |
Sider | Plywood |
Dører eller Rampe | Rampe |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 2 |
Hjul | 195/70Rx14 |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Fast Spiral |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 8 |
Surringsskinner | Nei |
SERIE CE
- Ekstra solid konstruksjon
- Aerodynamisk utforming
- Velg mellom dør og rampe
Dersom du har last som trenger beskyttelse fra bl.a. vær og vind kan den robuste Cargo Excellent være et godt alternativ.
Den lettstelte glassfiberoverflaten på sidene gir deg dessuten gode muligheter for profilering. Finnes i flere ulike størrelser.
CE100035BRL
Totalvekt (kg) | 1000 |
Nyttelast (kg) | 450 |
Egenvekt (kg) | 550 |
Kassemål (cm) | 365x159x160 |
Totalmål (cm) | 525x215x221 |
Lastehøyde (mm) | 500 |
Sider | Glassfiber |
Dører eller Rampe | Rampe |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 2 |
Hjul | 155Rx13 |
Antall hjulbolter | 4 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Fast Spiral |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 8 |
Surringsskinner | Nei |
CE100035BDL
Totalvekt (kg) | 1000 |
Nyttelast (kg) | 470 |
Egenvekt (kg) | 530 |
Kassemål (cm) | 365x159x160 |
Totalmål (cm) | 525x215x221 |
Lastehøyde (mm) | 500 |
Sider | Glassfiber |
Dører eller Rampe | Dor |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 185Rx14 |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Straight |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 8 |
Surringsskinner | Nei |
CE130035BRH
Totalvekt (kg) | 1300 |
Nyttelast (kg) | 690 |
Egenvekt (kg) | 610 |
Kassemål (cm) | 365x159x199 |
Totalmål (cm) | 525x215x259 |
Lastehøyde (mm) | 500 |
Sider | Glassfiber |
Dører eller Rampe | Rampe |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 185Rx14 |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Straight |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 8 |
Surringsskinner | Nei |
CE130035BDH
Totalvekt (kg) | 1300 |
Nyttelast (kg) | 720 |
Egenvekt (kg) | 580 |
Kassemål (cm) | 365x159x199 |
Totalmål (cm) | 525x215x259 |
Lastehøyde (mm) | 500 |
Sider | Glassfiber |
Dører eller Rampe | Dor |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 185Rx14 |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Straight |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 8 |
Surringsskinner | Nei |
CE130035BDL
Totalvekt (kg) | 1300 |
Nyttelast (kg) | 770 |
Egenvekt (kg) | 530 |
Kassemål (cm) | 365x159x160 |
Totalmål (cm) | 525x215x221 |
Lastehøyde (mm) | 500 |
Sider | Glassfiber |
Dører eller Rampe | Dor |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 185Rx14 |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Straight |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 8 |
Surringsskinner | Nei |
CE130035BRL
Totalvekt (kg) | 1300 |
Nyttelast (kg) | 750 |
Egenvekt (kg) | 550 |
Kassemål (cm) | 365x159x160 |
Totalmål (cm) | 525x215x221 |
Lastehøyde (mm) | 500 |
Sider | Glassfiber |
Dører eller Rampe | Rampe |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 185Rx14 |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Straight |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 8 |
Surringsskinner | Nei |
CE160035BRH
Totalvekt (kg) | 1600 |
Nyttelast (kg) | 900 |
Egenvekt (kg) | 700 |
Kassemål (cm) | 365x159x199 |
Totalmål (cm) | 522x209x259 |
Lastehøyde (mm) | 500 |
Sider | Glassfiber |
Dører eller Rampe | Dor |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 2 |
Hjul | 155Rx13 |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Straight |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 8 |
Surringsskinner | Nei |
CE160035TBDH
Totalvekt (kg) | 1600 |
Nyttelast (kg) | 930 |
Egenvekt (kg) | 670 |
Kassemål (cm) | 365x159x199 |
Totalmål (cm) | 522x209x259 |
Lastehøyde (mm) | 500 |
Sider | Glassfiber |
Dører eller Rampe | Dor |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 2 |
Hjul | 155Rx13 |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Straight |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 8 |
Surringsskinner | Nei |