STORT UTVALG MED SKAPHENGERE FINNER DU HOS BREDSAND BIL & tilhengersenter as.
Med tilhengeren som utgangspunkt vil vi hos Brenderup løse alle mulige transportoppgaver. Ikke rart at sortimentet vårt er veldig stort og veldig bredt. Gjennom lang erfaring har vi lært at en god tilhenger skal ha: slitesterk konstruksjon, robust chassis, gode kjøreegenskaper og best mulig sikkerhet.
Brenderup sine skaphengere passer alle som vil beskytte og tildekke varene sine. Sidene på skaphengerne er store og flate og egner seg godt til å eksponere varemerket/bedriften din om det er ønskelig.
FÅ ET GODT PRISTILBUD AV OSS:
CARGO DYNAMIC™
- Bedre lastevekt
- Klargjort for profilering
- Platemateriale som tåler slag og støt
- Ventilasjon for å unngå kondens
Tilhengere fra Cargo Dynamic™-serien er utviklet for profesjonelle brukere og elektriske biler som ønsker en lett tilhenger som kan dekke og beskytte varene sine. Tilhengeren har høy lastekapasitet.
Utformingen av tilhengeren gir mulighet for full profilering på alle sider av tilhengeren, så man kan utnytte tilhengerens fulle annonsepotensial.
Laget av et moderne lettvekts, ikke-økologisk og vanntett bikubemateriale som er motstandsdyktig mot støt. CargoDynamic™ er en svært fleksibel tilhenger som kommer i en rekke størrelser tilgjengelig med enten dører eller rampe.
Bildene er kun ment som illustrasjon og kan vise tilleggsutstyr.
CD260BD1000
Totalvekt (kg) | 1000 |
Nyttelast (kg) | 665 |
Egenvekt (kg) | 335 |
Kassemål (cm) | 260x130x150 |
Bremset | Ja |
Lastetype | Dør |
CD260BR1000
Totalvekt (kg) | 1000 |
Nyttelast (kg) | 665 |
Egenvekt (kg) | 335 |
Kassemål (cm) | 260x130x150 |
Bremset | Ja |
Lastetype | Rampe |
CD260WHBD1300
Totalvekt (kg) | 1300 |
Nyttelast (kg) | 905 |
Egenvekt (kg) | 395 |
Kassemål (cm) | 260x155x185 |
Bremset | Ja |
Lastetype | Dør |
CD260WHBR1300
Totalvekt (kg) | 1300 |
Nyttelast (kg) | 905 |
Egenvekt (kg) | 395 |
Kassemål (cm) | 260x155x185 |
Bremset | Ja |
Lastetype | Rampe |
CD300BR1300
Totalvekt (kg) | 1300 |
Nyttelast (kg) | 845 |
Egenvekt (kg) | 455 |
Kassemål (cm) | 300x155x185 |
Bremset | Ja |
Lastetype | Rampe |
CD300BD1300
Totalvekt (kg) | 1300 |
Nyttelast (kg) | 845 |
Egenvekt (kg) | 455 |
Kassemål (cm) | 300x155x185 |
Bremset | Ja |
Lastetype | Dør |
CD300TBD1600
Totalvekt (kg) | 1600 |
Nyttelast (kg) | 1090 |
Egenvekt (kg) | 510 |
Kassemål (cm) | 300x155x185 |
Bremset | Ja |
Lastetype | Dør |
CD300TBD2000
Totalvekt (kg) | 2000 |
Nyttelast (kg) | 1490 |
Egenvekt (kg) | 510 |
Kassemål (cm) | 300x155x185 |
Bremset | Ja |
Lastetype | Dør |
CD300TBR2000
Totalvekt (kg) | 2000 |
Nyttelast (kg) | 1490 |
Egenvekt (kg) | 510 |
Kassemål (cm) | 300x155x185 |
Bremset | Ja |
Lastetype | Rampe |
CD300TBD2500
Totalvekt (kg) | 2500 |
Nyttelast (kg) | 1950 |
Egenvekt (kg) | 550 |
Kassemål (cm) | 300x155x185 |
Bremset | Ja |
Lastetype | Dør |
CD300TBR2500
Totalvekt (kg) | 2500 |
Nyttelast (kg) | 1950 |
Egenvekt (kg) | 550 |
Kassemål (cm) | 300x155x185 |
Bremset | Ja |
Lastetype | Rampe |
CD350TBD2500
Totalvekt (kg) | 2500 |
Nyttelast (kg) | 1885 |
Egenvekt (kg) | 615 |
Kassemål (cm) | 350x155x185 |
Bremset | Ja |
Lastetype | Dør |
CD350TBR2500
Totalvekt (kg) | 2500 |
Nyttelast (kg) | 1885 |
Egenvekt (kg) | 615 |
Kassemål (cm) | 350x155x185 |
Bremset | Ja |
Lastetype | Rampe |