SNØSCOOTER-henger FRA BRENDERUP
Med tilhengeren som utgangspunkt vil vi hos Brenderup løse alle mulige transportoppgaver. Ikke rart at sortimentet vårt er veldig stort og veldig bredt. Gjennom lang erfaring har vi lært at en god tilhenger skal ha: slitesterk konstruksjon, robust chassis, gode kjøreegenskaper og best mulig sikkerhet.

Stor lasteflate, lav oppkjøringsvinkel og ekstra fester midt på plattformen for sikker transport av en snøscooter – eller to. Leter du etter et tilhenger som tåler tøffe tak, er du garantert på sporet her.
FÅ ET GODT PRISTILBUD AV OSS:

SERIE S
- Velg mellom mange størrelser
- Velg mellom bremset eller ubremset hengere
- Stort tilbehørsprogram
Et tilpasset utvalg av tilhengere for de som kjører snøscootere. Fullt sveiset med varmgalvanisert understell, alt for å tåle et tøft bruk. Tilhengerne er utstyrt med innvendige surrefester og alle kan eller har blitt utstyrt med tipp-funksjon. Hvis du velger å komplettere tilhengeren med et lokk, vil det bli en trygg transport og en trygg snøscooter garasje. Tilhengeren på bildet kan ha ekstrautstyr.
S1537B1000
Totalvekt (kg) | 1000 |
Nyttelast (kg) | 670 |
Egenvekt (kg) | 330 |
Kassemål (cm) | 365x152x26 |
Totalmål (cm) | 513x197x82 |
Lastehøyde (mm) | 550 |
Sider | Stål |
Nedfellbar baklem | Ja |
Nedfellbar forlem | Ja |
Tipp | Ja |
Lastvinkel (°) | 12 |
Typ av tipp | Skrue |
Oppbevaring av hengeren | Nei |
Rampe | 1 x (1,52×0,26m) |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 155Rx13 |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Skjerm | Ikke trinnbrett |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Fast Spiral |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 8 |
Utvendig surrekroker | 15 |
Monterte presenningsknapper | Nei |
S1537B1250
Totalvekt (kg) | 1250 |
Nyttelast (kg) | 920 |
Egenvekt (kg) | 330 |
Kassemål (cm) | 365x152x26 |
Totalmål (cm) | 513x197x82 |
Lastehøyde (mm) | 550 |
Sider | Stål |
Nedfellbar baklem | Ja |
Nedfellbar forlem | Ja |
Tipp | Ja |
Lastvinkel (°) | 12 |
Typ av tipp | Skrue |
Oppbevaring av hengeren | Nei |
Rampe | 1 x (1,52×0,26m) |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 175Rx13C |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Skjerm | Ikke trinnbrett |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Fast Spiral |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 8 |
Utvendig surrekroker | 15 |
Monterte presenningsknapper | Nei |
S1938B1000o
Totalvekt (kg) | 1000 |
Nyttelast (kg) | 620 |
Egenvekt (kg) | 380 |
Kassemål (cm) | 380x188x26 |
Totalmål (cm) | 538x233x82 |
Lastehøyde (mm) | 560 |
Sider | Stål |
Nedfellbar baklem | Ja |
Nedfellbar forlem | Ja |
Tipp | Ja |
Lastvinkel (°) | 12 |
Typ av tipp | Skrue |
Oppbevaring av hengeren | Nei |
Rampe | 1 x (1,88×0,26m) |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 155Rx13 |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Skjerm | Ikke trinnbrett |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Fast Spiral |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 8 |
Utvendig surrekroker | 10 |
Monterte presenningsknapper | Nei |
S1938B1250o
Totalvekt (kg) | 1250 |
Nyttelast (kg) | 880 |
Egenvekt (kg) | 370 |
Kassemål (cm) | 386x188x26 |
Totalmål (cm) | 538x233x82 |
Lastehøyde (mm) | 560 |
Sider | Stål |
Nedfellbar baklem | Ja |
Nedfellbar forlem | Ja |
Tipp | Ja |
Lastvinkel (°) | 12 |
Typ av tipp | Skrue |
Oppbevaring av hengeren | Nei |
Rampe | 1 x (1,88×0,26m) |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 175Rx13C |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Skjerm | Ikke trinnbrett |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Fast Spiral |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 8 |
Utvendig surrekroker | 10 |
Monterte presenningsknapper | Nei |
S1938B1000i

Totalvekt (kg) | 1000 |
Nyttelast (kg) | 610 |
Egenvekt (kg) | 390 |
Kassemål (cm) | 380x188x26 |
Totalmål (cm) | 538x194x82 |
Lastehøyde (mm) | 560 |
Sider | Stål |
Nedfellbar baklem | Ja |
Nedfellbar forlem | Ja |
Tipp | Ja |
Lastvinkel (°) | 12 |
Typ av tipp | Skrue |
Oppbevaring av hengeren | Nei |
Rampe | 1 x (1,88×0,26m) |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 155Rx13 |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Skjerm | – |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Fast Spiral |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 11 |
Utvendig surrekroker | 17 |
Monterte presenningsknapper | Nei |
S1938B1250i

Totalvekt (kg) | 1250 |
Nyttelast (kg) | 860 |
Egenvekt (kg) | 390 |
Kassemål (cm) | 380x188x26 |
Totalmål (cm) | 538x194x82 |
Lastehøyde (mm) | 560 |
Sider | Stål |
Nedfellbar baklem | Ja |
Nedfellbar forlem | Ja |
Tipp | Ja |
Lastvinkel (°) | 12 |
Typ av tipp | Skrue |
Oppbevaring av hengeren | Nei |
Rampe | 1 x (1,88×0,26m) |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 175Rx13C |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Skjerm | – |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Fast Spiral |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 11 |
Utvendig surrekroker | 17 |
Monterte presenningsknapper | Nei |
S1945B1240o

Totalvekt (kg) | 1240 |
Nyttelast (kg) | 815 |
Egenvekt (kg) | 425 |
Kassemål (cm) | 450x188x26 |
Totalmål (cm) | 598x233x83 |
Lastehøyde (mm) | 560 |
Sider | Stål |
Nedfellbar baklem | Ja |
Nedfellbar forlem | Ja |
Tipp | Ja |
Lastvinkel (°) | 11 |
Typ av tipp | Skrue |
Oppbevaring av hengeren | Nei |
Rampe | 1 x (1,88×0,26m) |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 175Rx13C |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Skjerm | Ikke trinnbrett |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Fast Spiral |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 10 |
Utvendig surrekroker | 17 |
Monterte presenningsknapper | Nei |
S1945B1240i

Totalvekt (kg) | 1240 |
Nyttelast (kg) | 810 |
Egenvekt (kg) | 430 |
Kassemål (cm) | 450x188x26 |
Totalmål (cm) | 598x200x83 |
Lastehøyde (mm) | 560 |
Sider | Stål |
Nedfellbar baklem | Ja |
Nedfellbar forlem | Ja |
Tipp | Ja |
Lastvinkel (°) | 11 |
Typ av tipp | Skrue |
Oppbevaring av hengeren | Nei |
Rampe | 1 x (1,88×0,26m) |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 175Rx13C |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Skjerm | – |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Fast Spiral |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 13 |
Utvendig surrekroker | 17 |
Monterte presenningsknapper | Nei |
BZ1250B

Totalvekt (kg) | 1250 |
Nyttelast (kg) | 800 |
Egenvekt (kg) | 450 |
Kassemål (cm) | 402x220x20 |
Totalmål (cm) | 567x228x82 |
Lastehøyde (mm) | 580 |
Sider | Stål |
Nedfellbar baklem | Ja |
Nedfellbar forlem | Ja |
Tipp | Ja |
Lastvinkel (°) | 10 |
Typ av tipp | Skrue |
Oppbevaring av hengeren | Nei |
Rampe | 1 x (1,99×0,8m) |
Bremset | Ja |
Antall aksler | 1 |
Hjul | 175Rx13C |
Antall hjulbolter | 5 |
Felgtyp | Stål |
Skjerm | Ikke trinnbrett |
Adapterkabel | 13 |
Adaptertyp | Fast Spiral |
Nesehjul | Ja |
Innvendige surrefester | 11 |
Utvendig surrekroker | 0 |
Monterte presenningsknapper | Nei |