VAREHENGER FRA TREDAL
Tredal AS er et selskap som utvikler, produserer og selger tilhengere av høy standard laget i Norge for norske forhold i over 100 år.
Tredal tilbyr et stort utvalg med hengere – ta kontakt med oss på Bredsand Bil & TilhengerSenter AS for en hyggelig tilhengerprat!
Med en varehenger fra Tredal så får du en solid henger som du vil ha glede av i mange, mange år.
En Tredal varehenger er håndlaget for å håndtere last skånsomt og sikkert uansett veistandard og underlag.
FÅ ET GODT PRISTILBUD AV OSS:
T-12-BBL
| Maks nyttelast: | 850kg |
| Totalvekt: | 1200kg |
| Total bredde: | 160cm |
| Total lengde: | 438cm |
| Kassemål: | 153x297cm |
| Dekk: | 155/70 R13 |
| Nesehjul: | Ja |
T-10-BKLD
| Maks nyttelast: | 715kg |
| Totalvekt: | 1000kg |
| Total bredde: | 160cm |
| Total lengde: | 493cm |
| Kassemål: | 153x247cm |
| Dekk: | 155 R13 C8 |
| Nesehjul: | Ja |
5-550-R
| Maks nyttelast: | 545kg |
| Totalvekt: | 690kg |
| Total bredde: | 135cm |
| Kassemål: | 127x167cm |
| Dekk: | 5.00 – 10 |
| Nesehjul: | Nei |
6-580-R
| Maks nyttelast: | 565kg |
| Totalvekt: | 750kg |
| Total bredde: | 160cm |
| Kassemål: | 153x197cm |
| Dekk: | 155 / 70 R 13 |
| Nesehjul: | Nei |
T-7-UC
| Maks nyttelast: | 520kg |
| Totalvekt: | 750kg |
| Total bredde: | 167cm |
| Total lengde: | 357cm |
| Kassemål: | 127x210cm |
| Dekk: | 155 / 70 R 13 |
| Nesehjul: | Nei |
T-75-BR
| Maks nyttelast: | 575kg |
| Totalvekt: | 750kg |
| Total bredde: | 135cm |
| Kassemål: | 127x167cm |
| Dekk: | 5.00 – 10 |
| Nesehjul: | Ja |
T-75-BK
| Maks nyttelast: | 475kg |
| Totalvekt: | 750kg |
| Total bredde: | 160cm |
| Total lengde: | 388cm |
| Kassemål: | 153x247cm |
| Dekk: | 155/70 R13 |
| Nesehjul: | Ja |
T-80-BR
| Maks nyttelast: | 565kg |
| Totalvekt: | 750kg |
| Total bredde: | 160cm |
| Kassemål: | 153x197cm |
| Dekk: | 155 / 70 R 13 |
| Nesehjul: | Nei |
T-85-BR
| Maks nyttelast: | 630kg |
| Totalvekt: | 850kg |
| Total bredde: | 160cm |
| Kassemål: | 153x197cm |
| Dekk: | 155 / 70 R 13 |
| Nesehjul: | Ja |
T-10-UC
| Maks nyttelast: | 740kg |
| Totalvekt: | 1000kg |
| Total bredde: | 173cm |
| Total lengde: | 358cm |
| Kassemål: | 127x210cm |
| Dekk: | 155 R 13 C8 |
| Nesehjul: | Ja |
T-10-BK
| Maks nyttelast: | 725kg |
| Totalvekt: | 1000kg |
| Total bredde: | 160cm |
| Total lengde: | 388cm |
| Kassemål: | 153x247cm |
| Dekk: | 155 R 13 C8 |
| Nesehjul: | Ja |
T-13-BK
| Maks nyttelast: | 1015kg |
| Totalvekt: | 1300kg |
| Total bredde: | 160cm |
| Total lengde: | 388cm |
| Kassemål: | 153x247cm |
| Dekk: | 165 R 13 C8 |
| Nesehjul: | Ja |
T-13-BKLD
| Maks nyttelast: | 1015kg |
| Totalvekt: | 1300kg |
| Total bredde: | 160cm |
| Total lengde: | 493cm |
| Kassemål: | 153x247cm |
| Dekk: | 165 R 13 C8 |
| Nesehjul: | Ja |
T-13-BL
| Maks nyttelast: | 685kg |
| Totalvekt: | 1300kg |
| Total bredde: | 160cm |
| Total lengde: | 438cm |
| Kassemål: | 152x297cm |
| Dekk: | 165 R 13 C8 |
| Nesehjul: | Ja |
T-15-BL
| Maks nyttelast: | 1155kg |
| Totalvekt: | 1500kg |
| Total bredde: | 160cm |
| Total lengde: | 438cm |
| Kassemål: | 153x297cm |
| Dekk: | 195/50 R13 |
| Nesehjul: | Ja |
T-10-TL
| Maks nyttelast: | 675kg |
| Totalvekt: | 1000kg |
| Total bredde: | 202cm |
| Total lengde: | 443cm |
| Kassemål: | 153x297cm |
| Dekk: | 155 R 13 C8 |
| Nesehjul: | Ja |
T-13-TK
| Maks nyttelast: | 1005kg |
| Totalvekt: | 1300kg |
| Total bredde: | 202cm |
| Total lengde: | 390cm |
| Kassemål: | 153x247cm |
| Dekk: | 165 R 13 C8 |
| Nesehjul: | Ja |
T-13-TKLD
| Maks nyttelast: | 995kg |
| Totalvekt: | 1300kg |
| Total bredde: | 202cm |
| Total lengde: | 491cm |
| Kassemål: | 153x247cm |
| Dekk: | 165 R 13 C8 |
| Nesehjul: | Ja |
T-13-TL
| Maks nyttelast: | 965kg |
| Totalvekt: | 1300kg |
| Total bredde: | 202cm |
| Total lengde: | 443cm |
| Kassemål: | 153x297cm |
| Dekk: | 165 R 13 C8 |
| Nesehjul: | Ja |
T-13-TN
| Maks nyttelast: | 950kg |
| Totalvekt: | 1300kg |
| Total bredde: | 202cm |
| Total lengde: | 507cm |
| Kassemål: | 153x347cm |
| Dekk: | 165 R 13 C8 |
| Nesehjul: | Ja |
T-13-TF
| Maks nyttelast: | 900kg |
| Totalvekt: | 1300kg |
| Total bredde: | 227cm |
| Total lengde: | 497cm |
| Kassemål: | 177x347cm |
| Dekk: | 165 R 13 C8 |
| Nesehjul: | Ja |
T-12-BBK
| Maks nyttelast: | 860kg |
| Totalvekt: | 1200kg |
| Total bredde: | 160cm |
| Total lengde: | 387cm |
| Kassemål: | 153x247cm |
| Dekk: | 155 / 70 R 13 |
| Nesehjul: | Ja |
T-12-BBKLD
| Maks nyttelast: | 850kg |
| Totalvekt: | 1200kg |
| Total bredde: | 160cm |
| Total lengde: | 499cm |
| Kassemål: | 153x247cm |
| Dekk: | 155 / 70 R 13 |
| Nesehjul: | Ja |
T-15-BBL
| Maks nyttelast: | 1150kg |
| Totalvekt: | 1500kg |
| Total bredde: | 160cm |
| Total lengde: | 438cm |
| Kassemål: | 153x297cm |
| Dekk: | 155 / 70 R 13 |
| Nesehjul: | Ja |
T-15-BBLLD
| Maks nyttelast: | 1140kg |
| Totalvekt: | 1500kg |
| Total bredde: | 160cm |
| Total lengde: | 547cm |
| Kassemål: | 153x297cm |
| Dekk: | 155 / 70 R 13 |
| Nesehjul: | Ja |
T-15-BBK
| Maks nyttelast: | 1160kg |
| Totalvekt: | 1500kg |
| Total bredde: | 160cm |
| Total lengde: | 387cm |
| Kassemål: | 153x247cm |
| Dekk: | 155 / 70 R 13 |
| Nesehjul: | Ja |
T-15-BBKLD
| Maks nyttelast: | 1140kg |
| Totalvekt: | 1500kg |
| Total bredde: | 160cm |
| Total lengde: | 482cm |
| Kassemål: | 153x247cm |
| Dekk: | 155/70 R13 |
| Nesehjul: | Ja |
T-16-UL
| Maks nyttelast: | 1250kg |
| Totalvekt: | 1600kg |
| Total bredde: | 200cm |
| Total lengde: | 444cm |
| Kassemål: | 153x297cm |
| Dekk: | 155 / 70 R 13 |
| Nesehjul: | Ja |
T-23-BBK
| Maks nyttelast: | 1930kg |
| Totalvekt: | 2300kg |
| Total bredde: | 160cm |
| Total lengde: | 387cm |
| Kassemål: | 153x247cm |
| Dekk: | 155 R 13 C8 |
| Nesehjul: | Ja |
T-23-BBKLD
| Maks nyttelast: | 1910kg |
| Totalvekt: | 2300kg |
| Total bredde: | 160cm |
| Total lengde: | 492cm |
| Kassemål: | 153x247cm |
| Dekk: | 155 R13 C8 |
| Nesehjul: | Ja |
T-23-BBL
| Maks nyttelast: | 1910kg |
| Totalvekt: | 2300kg |
| Total bredde: | 160cm |
| Total lengde: | 438cm |
| Kassemål: | 153x297cm |
| Dekk: | 155 R 13 C8 |
| Nesehjul: | Ja |
T-23-BBLLD
| Maks nyttelast: | 1890kg |
| Totalvekt: | 2300kg |
| Total bredde: | 160cm |
| Total lengde: | 543cm |
| Kassemål: | 153x297cm |
| Dekk: | 155 R 13 C8 |
| Nesehjul: | Ja |
T-23-UK
| Maks nyttelast: | 1930kg |
| Totalvekt: | 2300kg |
| Total bredde: | 200cm |
| Total lengde: | 390cm |
| Kassemål: | 153x247cm |
| Dekk: | 155 R13 C8 |
| Nesehjul: | Ja |
T-23-UL
| Maks nyttelast: | 1900kg |
| Totalvekt: | 2300kg |
| Total bredde: | 200cm |
| Total lengde: | 440cm |
| Kassemål: | 153x297cm |
| Dekk: | 155 R 13 C8 |
| Nesehjul: | Ja |
T-23-BBM
| Maks nyttelast: | 1900kg |
| Totalvekt: | 2300kg |
| Total bredde: | 160cm |
| Total lengde: | 458cm |
| Kassemål: | 153x317cm |
| Dekk: | 155 R 13 C8 |
| Nesehjul: | Ja |
T-23-BBMLD
| Maks nyttelast: | 1880kg |
| Totalvekt: | 2300kg |
| Total bredde: | 160cm |
| Total lengde: | 563cm |
| Kassemål: | 153x317cm |
| Dekk: | 155 R 13 C8 |
| Nesehjul: | Ja |
T-23-BBF3
| Maks nyttelast: | 1880kg |
| Totalvekt: | 2300kg |
| Total bredde: | 183cm |
| Total lengde: | 451cm |
| Kassemål: | 177x297cm |
| Dekk: | 155 R 13 C8 |
| Nesehjul: | Ja |
T-23-BBF3LD
| Maks nyttelast: | 1860kg |
| Totalvekt: | 2300kg |
| Total bredde: | 183cm |
| Total lengde: | 556cm |
| Kassemål: | 177x297cm |
| Dekk: | 155 R13 C8 |
| Nesehjul: | Nei |
T-23-BBF
| Maks nyttelast: | 1850kg |
| Totalvekt: | 2300kg |
| Total bredde: | 183cm |
| Total lengde: | 487cm |
| Kassemål: | 177x347cm |
| Dekk: | 155 R 13 C8 |
| Nesehjul: | Ja |
T-23-BBFLD
| Maks nyttelast: | 1830kg |
| Totalvekt: | 2300kg |
| Total bredde: | 183cm |
| Total lengde: | 592cm |
| Kassemål: | 177x347cm |
| Dekk: | 155 R 13 C8 |
| Nesehjul: | Ja |
T-23-BBG
| Maks nyttelast: | 1730kg |
| Totalvekt: | 2300kg |
| Total bredde: | 217cm |
| Total lengde: | 556cm |
| Kassemål: | 210x400cm |
| Dekk: | 155 R 13 C8 |
| Nesehjul: | Ja |
T-25-UF
| Maks nyttelast: | 2040kg |
| Totalvekt: | 2500kg |
| Total bredde: | 227cm |
| Total lengde: | 540cm |
| Kassemål: | 177x347cm |
| Dekk: | 165 R 13 C8 |
| Nesehjul: | Ja |
T-25-UH
| Maks nyttelast: | 1940kg |
| Totalvekt: | 2500kg |
| Total bredde: | 247cm |
| Total lengde: | 570cm |
| Kassemål: | 200x400cm |
| Dekk: | 165 R 13 C8 |
| Nesehjul: | Ja |
T-30-BBF
| Maks nyttelast: | 2520kg |
| Totalvekt: | 3000kg |
| Total bredde: | 183cm |
| Total lengde: | 487cm |
| Kassemål: | 177x347cm |
| Dekk: | 195/50 R 13 |
| Nesehjul: | Ja |